空室状況
個室0/ 8FULL
全8室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 201 | 13.3 ㎡8.2畳 | - | - | |
満室 | 202 | 18.5 ㎡11.4畳 | - | - | |
満室 | 203 | 18.2 ㎡11.2畳 | - | - | |
満室 | 301 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
満室 | 302 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 303 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
満室 | 304 | 15 ㎡9.3畳 | - | - |
個室0/ 8
全8室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
201 13.3 ㎡ 8.2 畳 | - - | 満室 |
202 18.5 ㎡ 11.4 畳 | - - | 満室 |
203 18.2 ㎡ 11.2 畳 | - - | 満室 |
301 12 ㎡ 7.4 畳 | - - | 満室 |
302 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
303 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
304 15 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 ティムールジャパン株式会社