空室状況
個室18/ 30
全30室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
空室 | 102 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥48,000 | ¥15,000 | |
空室 | 303 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥48,000 | ¥15,000 | |
空室 | 304 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥48,000 | ¥15,000 | |
空室 | 305 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥48,000 | ¥15,000 | |
空室 | 306 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥48,000 | ¥15,000 | |
空室 | 310 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥48,000 | ¥15,000 | |
空室 | 316 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥48,000 | ¥15,000 | |
空室 | 318 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥48,000 | ¥15,000 | |
空室 | 402 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥48,000 | ¥15,000 | |
空室 | 403 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥48,000 | ¥15,000 | |
空室 | 404 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥48,000 | ¥15,000 | |
空室 | 405 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥48,000 | ¥15,000 | |
空室 | 406 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥48,000 | ¥15,000 | |
空室 | 407 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥48,000 | ¥15,000 | |
空室 | 408 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥48,000 | ¥15,000 | |
空室 | 409 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥48,000 | ¥15,000 | |
空室 | 419 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥48,000 | ¥15,000 | |
空室 | 422 | 13.5 ㎡8.3畳 | ¥48,000 | ¥15,000 |
個室0/ 30
全30室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
102 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
303 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
304 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
305 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
306 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
310 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
316 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
318 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
402 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
403 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
404 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
405 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
406 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
407 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
408 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
409 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
419 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
422 13.5 ㎡ 8.3 畳 | ¥48,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 有限会社三稲総業