空室状況
個室4/ 54
全54室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 10.2 ㎡6.3畳 | - | - | |
空室 | 102 | 10 ㎡6.2畳 | ¥47,000 | ¥18,000 | |
満室 | 103 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 104 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 201 | 9.7 ㎡6畳 | - | - | |
満室 | 202 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 203 | 9.9 ㎡6.1畳 | - | - | |
満室 | 204 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 205 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 206 | 9.9 ㎡6.1畳 | - | - | |
満室 | 207 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 208 | 9.7 ㎡6畳 | - | - | |
満室 | 209 | 9.7 ㎡6畳 | - | - | |
満室 | 210 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 211 | 9.9 ㎡6.1畳 | - | - | |
空室 | 212 | 11 ㎡6.8畳 | ¥50,000 | ¥18,000 | |
満室 | 213 | 10.2 ㎡6.3畳 | - | - | |
満室 | 214 | 10.2 ㎡6.3畳 | - | - | |
満室 | 215 | 10.2 ㎡6.3畳 | - | - | |
満室 | 216 | 10.2 ㎡6.3畳 | - | - | |
満室 | 217 | 9.7 ㎡6畳 | - | - | |
満室 | 218 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 219 | 9.9 ㎡6.1畳 | - | - | |
満室 | 220 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 301 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
空室 | 302 | 11 ㎡6.8畳 | ¥49,000 | ¥18,000 | |
満室 | 303 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 304 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 305 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 306 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 307 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 308 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 309 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 310 | 10.2 ㎡6.3畳 | - | - | |
満室 | 311 | 10.2 ㎡6.3畳 | - | - | |
満室 | 312 | 10.2 ㎡6.3畳 | - | - | |
満室 | 313 | 10.2 ㎡6.3畳 | - | - | |
満室 | 314 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 315 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 316 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 401 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 402 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 403 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 404 | 10.2 ㎡6.3畳 | - | - | |
満室 | 405 | 10.2 ㎡6.3畳 | - | - | |
満室 | 406 | 10.2 ㎡6.3畳 | - | - | |
満室 | 407 | 10.2 ㎡6.3畳 | - | - | |
満室 | 408 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
空室 | 409 | 11 ㎡6.8畳 | ¥51,000 | ¥18,000 | |
満室 | 410 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 501 | 10.2 ㎡6.3畳 | - | - | |
満室 | 502 | 10.2 ㎡6.3畳 | - | - | |
満室 | 503 | 10.2 ㎡6.3畳 | - | - | |
満室 | 504 | 11.7 ㎡7.2畳 | - | - |
個室0/ 54
全54室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 10.2 ㎡ 6.3 畳 | - - | 満室 |
102 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室 |
103 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
104 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
201 9.7 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
202 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
203 9.9 ㎡ 6.1 畳 | - - | 満室 |
204 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
205 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
206 9.9 ㎡ 6.1 畳 | - - | 満室 |
207 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
208 9.7 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
209 9.7 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
210 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
211 9.9 ㎡ 6.1 畳 | - - | 満室 |
212 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室 |
213 10.2 ㎡ 6.3 畳 | - - | 満室 |
214 10.2 ㎡ 6.3 畳 | - - | 満室 |
215 10.2 ㎡ 6.3 畳 | - - | 満室 |
216 10.2 ㎡ 6.3 畳 | - - | 満室 |
217 9.7 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
218 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
219 9.9 ㎡ 6.1 畳 | - - | 満室 |
220 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
301 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
302 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室 |
303 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
304 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
305 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
306 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
307 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
308 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
309 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
310 10.2 ㎡ 6.3 畳 | - - | 満室 |
311 10.2 ㎡ 6.3 畳 | - - | 満室 |
312 10.2 ㎡ 6.3 畳 | - - | 満室 |
313 10.2 ㎡ 6.3 畳 | - - | 満室 |
314 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
315 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
316 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
401 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
402 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
403 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
404 10.2 ㎡ 6.3 畳 | - - | 満室 |
405 10.2 ㎡ 6.3 畳 | - - | 満室 |
406 10.2 ㎡ 6.3 畳 | - - | 満室 |
407 10.2 ㎡ 6.3 畳 | - - | 満室 |
408 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
409 11 ㎡ 6.8 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室 |
410 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
501 10.2 ㎡ 6.3 畳 | - - | 満室 |
502 10.2 ㎡ 6.3 畳 | - - | 満室 |
503 10.2 ㎡ 6.3 畳 | - - | 満室 |
504 11.7 ㎡ 7.2 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社リビタ