空室状況
個室0/ 10FULL
全10室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 201 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
満室 | 202 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
満室 | 203 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
満室 | 205 | 12 ㎡7.4畳 | - | - | |
満室 | 301 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
満室 | 302 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
満室 | 303 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
満室 | 305 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
満室 | 401 | 16 ㎡9.9畳 | - | - | |
満室 | 402 | 16 ㎡9.9畳 | - | - |
個室0/ 10
全10室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
201 12 ㎡ 7.4 畳 | - - | 満室 |
202 12 ㎡ 7.4 畳 | - - | 満室 |
203 12 ㎡ 7.4 畳 | - - | 満室 |
205 12 ㎡ 7.4 畳 | - - | 満室 |
301 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
302 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
303 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
305 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
401 16 ㎡ 9.9 畳 | - - | 満室 |
402 16 ㎡ 9.9 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。