空室状況
個室1/ 40
全40室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 201 | 10 ㎡6.2畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 202 | 10 ㎡6.2畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 203 | 10 ㎡6.2畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 204 | 10 ㎡6.2畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 205 | 10 ㎡6.2畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 206 | 10 ㎡6.2畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 207 | 10 ㎡6.2畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 208 | 10 ㎡6.2畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 209 | 10 ㎡6.2畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 210 | 10 ㎡6.2畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 301 | 10 ㎡6.2畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 302 | 10 ㎡6.2畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 303 | 10 ㎡6.2畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 304 | 10 ㎡6.2畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 305 | 10 ㎡6.2畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 306 | 10 ㎡6.2畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 307 | 10 ㎡6.2畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
空室 | 308 | 10 ㎡6.2畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 309 | 10 ㎡6.2畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 310 | 10 ㎡6.2畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 401 | 10 ㎡6.2畳 | ¥54,000 | ¥20,000 | |
満室 | 402 | 10 ㎡6.2畳 | ¥54,000 | ¥20,000 | |
満室 | 403 | 10 ㎡6.2畳 | ¥54,000 | ¥20,000 | |
満室 | 404 | 10 ㎡6.2畳 | ¥54,000 | ¥20,000 | |
満室 | 405 | 10 ㎡6.2畳 | ¥54,000 | ¥20,000 | |
満室 | 406 | 10 ㎡6.2畳 | ¥54,000 | ¥20,000 | |
満室 | 407 | 10 ㎡6.2畳 | ¥54,000 | ¥20,000 | |
満室 | 408 | 10 ㎡6.2畳 | ¥54,000 | ¥20,000 | |
満室 | 409 | 10 ㎡6.2畳 | ¥54,000 | ¥20,000 | |
満室 | 410 | 10 ㎡6.2畳 | ¥54,000 | ¥20,000 | |
満室 | 501 | 10 ㎡6.2畳 | ¥54,000 | ¥20,000 | |
満室 | 502 | 10 ㎡6.2畳 | ¥54,000 | ¥20,000 | |
満室 | 503 | 10 ㎡6.2畳 | ¥54,000 | ¥20,000 | |
満室 | 504 | 10 ㎡6.2畳 | ¥54,000 | ¥20,000 | |
満室 | 505 | 10 ㎡6.2畳 | ¥54,000 | ¥20,000 | |
満室 | 506 | 10 ㎡6.2畳 | ¥54,000 | ¥20,000 | |
満室 | 507 | 10 ㎡6.2畳 | ¥54,000 | ¥20,000 | |
満室 | 508 | 10 ㎡6.2畳 | ¥54,000 | ¥20,000 | |
満室 | 509 | 10 ㎡6.2畳 | ¥54,000 | ¥20,000 | |
満室 | 510 | 10 ㎡6.2畳 | ¥54,000 | ¥20,000 |
個室0/ 40
全40室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
201 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
202 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
203 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
204 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
205 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
206 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
207 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
208 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
209 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
210 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
301 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
302 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
303 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
304 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
305 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
306 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
307 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
308 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
309 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
310 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
401 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
402 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
403 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
404 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
405 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
406 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
407 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
408 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
409 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
410 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
501 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
502 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
503 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
504 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
505 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
506 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
507 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
508 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
509 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
510 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社インターワオ