空室状況
個室1/ 61
全61室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 201 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥55,000 | ¥20,000 | |
満室 | 202 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥54,000 | ¥20,000 | |
満室 | 203 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥54,000 | ¥20,000 | |
満室 | 204 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥54,000 | ¥20,000 | |
満室 | 205 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥54,000 | ¥20,000 | |
満室 | 206 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥54,000 | ¥20,000 | |
満室 | 207 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥54,000 | ¥20,000 | |
満室 | 208 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥54,000 | ¥20,000 | |
満室 | 209 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥53,000 | ¥20,000 | |
満室 | 210 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 211 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥56,000 | ¥20,000 | |
満室 | 212 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥56,000 | ¥20,000 | |
満室 | 213 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥56,000 | ¥20,000 | |
満室 | 214 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥56,000 | ¥20,000 | |
満室 | 215 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥56,000 | ¥20,000 | |
満室 | 216 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥56,000 | ¥20,000 | |
満室 | 217 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥56,000 | ¥20,000 | |
満室 | 218 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥56,000 | ¥20,000 | |
満室 | 219 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥56,000 | ¥20,000 | |
満室 | 220 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥56,000 | ¥20,000 | |
満室 | 221 | 14.1 ㎡8.7畳 | ¥59,000 | ¥20,000 | |
満室 | 222 | 14.1 ㎡8.7畳 | ¥58,000 | ¥20,000 | |
満室 | 223 | 14.1 ㎡8.7畳 | ¥58,000 | ¥20,000 | |
満室 | 224 | 14.1 ㎡8.7畳 | ¥58,000 | ¥20,000 | |
満室 | 225 | 14.1 ㎡8.7畳 | ¥59,000 | ¥20,000 | |
満室 | 301 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥56,000 | ¥20,000 | |
満室 | 302 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥55,000 | ¥20,000 | |
満室 | 303 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥55,000 | ¥20,000 | |
満室 | 304 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥55,000 | ¥20,000 | |
満室 | 305 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥55,000 | ¥20,000 | |
満室 | 306 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥55,000 | ¥20,000 | |
満室 | 307 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥54,000 | ¥20,000 | |
満室 | 308 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥58,000 | ¥20,000 | |
満室 | 309 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 310 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 311 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 312 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 313 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 314 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 315 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 316 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 317 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 318 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 319 | 14.1 ㎡8.7畳 | ¥60,000 | ¥20,000 | |
満室 | 320 | 14.1 ㎡8.7畳 | ¥59,000 | ¥20,000 | |
満室 | 321 | 14.1 ㎡8.7畳 | ¥59,000 | ¥20,000 | |
満室 | 322 | 14.1 ㎡8.7畳 | ¥59,000 | ¥20,000 | |
満室 | 323 | 14.1 ㎡8.7畳 | ¥60,000 | ¥20,000 | |
満室 | 401 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥58,000 | ¥20,000 | |
満室 | 402 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 403 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 404 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 405 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 406 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 407 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 408 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 409 | 13.4 ㎡8.3畳 | ¥57,000 | ¥20,000 | |
満室 | 410 | 14.1 ㎡8.7畳 | ¥60,000 | ¥20,000 | |
満室 | 411 | 14.1 ㎡8.7畳 | ¥59,000 | ¥20,000 | |
満室 | 412 | 14.1 ㎡8.7畳 | ¥59,000 | ¥20,000 | |
満室 | 413 | 14.1 ㎡8.7畳 | ¥60,000 | ¥20,000 |
個室0/ 61
全61室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
201 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥55,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
202 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
203 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
204 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
205 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
206 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
207 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
208 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
209 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥53,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
210 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
211 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥56,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
212 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥56,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
213 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥56,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
214 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥56,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
215 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥56,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
216 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥56,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
217 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥56,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
218 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥56,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
219 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥56,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
220 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥56,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
221 14.1 ㎡ 8.7 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
222 14.1 ㎡ 8.7 畳 | ¥58,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
223 14.1 ㎡ 8.7 畳 | ¥58,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
224 14.1 ㎡ 8.7 畳 | ¥58,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
225 14.1 ㎡ 8.7 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
301 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥56,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
302 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥55,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
303 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥55,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
304 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥55,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
305 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥55,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
306 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥55,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
307 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
308 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥58,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
309 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
310 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
311 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
312 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
313 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
314 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
315 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
316 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
317 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
318 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
319 14.1 ㎡ 8.7 畳 | ¥60,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
320 14.1 ㎡ 8.7 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
321 14.1 ㎡ 8.7 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
322 14.1 ㎡ 8.7 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
323 14.1 ㎡ 8.7 畳 | ¥60,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
401 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥58,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
402 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
403 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
404 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
405 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
406 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
407 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
408 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
409 13.4 ㎡ 8.3 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
410 14.1 ㎡ 8.7 畳 | ¥60,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
411 14.1 ㎡ 8.7 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
412 14.1 ㎡ 8.7 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
413 14.1 ㎡ 8.7 畳 | ¥60,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。