空室状況
個室3/ 18
全18室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 10 ㎡6.2畳 | ¥51,000 | ¥16,000 | |
満室 | 102 | 10 ㎡6.2畳 | ¥46,000 | ¥16,000 | |
満室 | 103 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥47,000 | ¥16,000 | |
満室 | 104 | 10.7 ㎡6.6畳 | ¥46,000 | ¥16,000 | |
空室予定 | 201 | 10 ㎡6.2畳 | ¥47,000 | ¥16,000 | |
満室 | 202 | 10 ㎡6.2畳 | ¥47,000 | ¥16,000 | |
満室 | 203 | 10 ㎡6.2畳 | ¥47,000 | ¥16,000 | |
満室 | 205 | 10 ㎡6.2畳 | ¥47,000 | ¥16,000 | |
満室 | 206 | 10 ㎡6.2畳 | ¥50,000 | ¥16,000 | |
満室 | 207 | 10 ㎡6.2畳 | ¥46,000 | ¥16,000 | |
満室 | 208 | 10 ㎡6.2畳 | ¥45,000 | ¥16,000 | |
満室 | 210 | 10 ㎡6.2畳 | ¥49,000 | ¥16,000 | |
空室予定 | 211 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥46,000 | ¥16,000 | |
満室 | 301 | 8.4 ㎡5.2畳 | ¥44,000 | ¥16,000 | |
満室 | 302 | 11.2 ㎡6.9畳 | ¥44,000 | ¥16,000 | |
満室 | 303 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥46,000 | ¥16,000 | |
空室予定 | 304 | 8.7 ㎡5.4畳 | ¥44,000 | ¥16,000 | |
満室 | 305 | 9.7 ㎡6畳 | ¥46,000 | ¥16,000 |
個室0/ 18
全18室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
102 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
103 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
104 10.7 ㎡ 6.6 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
201 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥16,000 | 空室予定 |
202 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
203 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
205 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
206 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
207 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
208 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
210 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥49,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
211 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥16,000 | 空室予定 |
301 8.4 ㎡ 5.2 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
302 11.2 ㎡ 6.9 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
303 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
304 8.7 ㎡ 5.4 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥16,000 | 空室予定 |
305 9.7 ㎡ 6 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社オークハウス