空室状況
個室0/ 41FULL
全41室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 102 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 103 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 104 | 33 ㎡20.4畳 | - | - | |
満室 | 201 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 202 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 203 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 204 | 33 ㎡20.4畳 | - | - | |
満室 | 205 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 206 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 207 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 208 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 209 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 210 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 211 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 212 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 301 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 302 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 303 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 304 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 305 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 306 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 307 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 309 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 310 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 311 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 312 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 313 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 401 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 402 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 403 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 404 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 405 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 406 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 407 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 408 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 409 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 410 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 411 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 412 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - | |
満室 | 413 | 16.5 ㎡10.2畳 | - | - |
個室0/ 41
全41室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
102 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
103 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
104 33 ㎡ 20.4 畳 | - - | 満室 |
201 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
202 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
203 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
204 33 ㎡ 20.4 畳 | - - | 満室 |
205 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
206 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
207 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
208 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
209 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
210 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
211 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
212 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
301 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
302 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
303 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
304 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
305 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
306 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
307 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
309 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
310 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
311 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
312 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
313 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
401 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
402 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
403 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
404 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
405 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
406 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
407 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
408 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
409 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
410 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
411 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
412 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
413 16.5 ㎡ 10.2 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 池上不動産管理株式会社