空室状況
個室2/ 54
全54室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 14.3 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 102 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 104 | 32.4 ㎡20畳 | - | - | |
満室 | 105 | 14.3 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 106 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 107 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
空室 | 108 | 14.2 ㎡8.8畳 | ¥56,800 | ¥17,800 | |
満室 | 109 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 110 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 201 | 14.8 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 202 | 13 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 203 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 204 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 205 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 206 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 207 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 208 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 209 | 14.8 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 210 | 13 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 211 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 212 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 213 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 214 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 215 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 216 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 301 | 14.8 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 302 | 13 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 303 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 304 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 305 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 306 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 307 | 14.8 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 308 | 13 ㎡8畳 | - | - | |
空室 | 309 | 14.2 ㎡8.8畳 | ¥56,800 | ¥17,800 | |
満室 | 310 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 311 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 312 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 401 | 14.8 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 402 | 13 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 403 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 404 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 405 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 406 | 14.8 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 407 | 13 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 408 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 409 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 410 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 411 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 501 | 14.8 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 502 | 13 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 503 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 504 | 14.8 ㎡9.1畳 | - | - | |
満室 | 505 | 13 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 506 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - |
個室0/ 54
全54室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 14.3 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
102 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
104 32.4 ㎡ 20 畳 | - - | 満室 |
105 14.3 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
106 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
107 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
108 14.2 ㎡ 8.8 畳 | ¥56,800 共益費・管理費¥17,800 | 空室 |
109 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
110 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
201 14.8 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
202 13 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
203 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
204 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
205 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
206 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
207 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
208 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
209 14.8 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
210 13 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
211 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
212 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
213 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
214 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
215 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
216 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
301 14.8 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
302 13 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
303 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
304 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
305 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
306 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
307 14.8 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
308 13 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
309 14.2 ㎡ 8.8 畳 | ¥56,800 共益費・管理費¥17,800 | 空室 |
310 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
311 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
312 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
401 14.8 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
402 13 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
403 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
404 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
405 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
406 14.8 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
407 13 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
408 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
409 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
410 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
411 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
501 14.8 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
502 13 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
503 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
504 14.8 ㎡ 9.1 畳 | - - | 満室 |
505 13 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
506 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社JR東日本ソーシャルデザイン