空室状況
個室5/ 92
全92室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 102 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 103 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 104 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 105 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 106 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
空室 | 107 | 20.8 ㎡12.8畳 | ¥49,800 | ¥12,800 | |
満室 | 108 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 109 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 110 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 111 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 112 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 113 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 114 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 115 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
空室 | 116 | 20.8 ㎡12.8畳 | ¥37,800 | ¥12,800 | |
空室 | 117 | 20.8 ㎡12.8畳 | ¥49,800 | ¥12,800 | |
満室 | 118 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 201 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 202 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 203 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
空室 | 204 | 20.8 ㎡12.8畳 | ¥55,800 | ¥12,800 | |
満室 | 205 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 206 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 207 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 208 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 209 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 210 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 211 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 212 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 213 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 214 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 215 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 216 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 217 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 218 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 219 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 220 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 221 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 301 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 302 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 303 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 304 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 305 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 306 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 307 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 308 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 309 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 310 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 311 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 312 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 313 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 314 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 315 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 316 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 317 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 318 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 319 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 320 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 401 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 402 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 403 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 404 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 405 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 406 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 407 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 408 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 409 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 410 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 411 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 412 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 413 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 414 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 415 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 416 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 417 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 418 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 501 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 502 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 503 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
空室 | 504 | 20.8 ㎡12.8畳 | ¥55,800 | ¥12,800 | |
満室 | 505 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 506 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 507 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 508 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 509 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 510 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 511 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 512 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 513 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 514 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - | |
満室 | 515 | 20.8 ㎡12.8畳 | - | - |
個室0/ 92
全92室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
102 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
103 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
104 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
105 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
106 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
107 20.8 ㎡ 12.8 畳 | ¥49,800 共益費・管理費¥12,800 | 空室 |
108 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
109 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
110 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
111 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
112 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
113 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
114 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
115 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
116 20.8 ㎡ 12.8 畳 | ¥37,800 共益費・管理費¥12,800 | 空室 |
117 20.8 ㎡ 12.8 畳 | ¥49,800 共益費・管理費¥12,800 | 空室 |
118 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
201 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
202 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
203 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
204 20.8 ㎡ 12.8 畳 | ¥55,800 共益費・管理費¥12,800 | 空室 |
205 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
206 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
207 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
208 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
209 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
210 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
211 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
212 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
213 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
214 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
215 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
216 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
217 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
218 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
219 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
220 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
221 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
301 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
302 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
303 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
304 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
305 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
306 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
307 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
308 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
309 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
310 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
311 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
312 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
313 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
314 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
315 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
316 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
317 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
318 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
319 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
320 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
401 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
402 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
403 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
404 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
405 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
406 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
407 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
408 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
409 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
410 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
411 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
412 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
413 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
414 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
415 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
416 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
417 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
418 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
501 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
502 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
503 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
504 20.8 ㎡ 12.8 畳 | ¥55,800 共益費・管理費¥12,800 | 空室 |
505 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
506 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
507 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
508 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
509 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
510 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
511 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
512 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
513 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
514 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
515 20.8 ㎡ 12.8 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社JR東日本ソーシャルデザイン