空室状況
個室11/ 64
全64室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 23 ㎡14.2畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
満室 | 102 | 23 ㎡14.2畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
満室 | 103 | 23 ㎡14.2畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
満室 | 104 | 23 ㎡14.2畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
満室 | 105 | 23 ㎡14.2畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
満室 | 106 | 23 ㎡14.2畳 | ¥53,000 | ¥20,000 | |
満室 | 107 | 23 ㎡14.2畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
満室 | 108 | 23 ㎡14.2畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 109 | 23 ㎡14.2畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
満室 | 110 | 23 ㎡14.2畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
満室 | 111 | 23 ㎡14.2畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
満室 | 112 | 23 ㎡14.2畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
満室 | 113 | 23 ㎡14.2畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
満室 | 114 | 23 ㎡14.2畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
満室 | 115 | 23 ㎡14.2畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
空室 | 116 | 23 ㎡14.2畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
満室 | 117 | 23 ㎡14.2畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
空室 | 118 | 23 ㎡14.2畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
満室 | 119 | 23 ㎡14.2畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
満室 | 120 | 23 ㎡14.2畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
満室 | 121 | 23 ㎡14.2畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 122 | 23 ㎡14.2畳 | ¥44,000 | ¥20,000 | |
満室 | 201 | 23 ㎡14.2畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
満室 | 202 | 23 ㎡14.2畳 | ¥53,000 | ¥20,000 | |
満室 | 203 | 23 ㎡14.2畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
満室 | 204 | 23 ㎡14.2畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
満室 | 205 | 23 ㎡14.2畳 | ¥53,000 | ¥20,000 | |
満室 | 206 | 23 ㎡14.2畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
満室 | 207 | 23 ㎡14.2畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
満室 | 208 | 23 ㎡14.2畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
空室予定 | 209 | 23 ㎡14.2畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
満室 | 210 | 23 ㎡14.2畳 | ¥53,000 | ¥20,000 | |
満室 | 211 | 23 ㎡14.2畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
満室 | 212 | 23 ㎡14.2畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
満室 | 213 | 23 ㎡14.2畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
満室 | 214 | 23 ㎡14.2畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
満室 | 215 | 23 ㎡14.2畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
満室 | 216 | 23 ㎡14.2畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
空室 | 217 | 23 ㎡14.2畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
満室 | 218 | 23 ㎡14.2畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
空室 | 219 | 23 ㎡14.2畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
空室 | 220 | 23 ㎡14.2畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
満室 | 221 | 23 ㎡14.2畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
空室 | 222 | 23 ㎡14.2畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
満室 | 301 | 23 ㎡14.2畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
満室 | 302 | 23 ㎡14.2畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
空室 | 303 | 23 ㎡14.2畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
空室 | 304 | 23 ㎡14.2畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
満室 | 305 | 23 ㎡14.2畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
満室 | 306 | 23 ㎡14.2畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
満室 | 307 | 23 ㎡14.2畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
満室 | 308 | 23 ㎡14.2畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
満室 | 309 | 23 ㎡14.2畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
満室 | 310 | 23 ㎡14.2畳 | ¥46,000 | ¥20,000 | |
満室 | 311 | 23 ㎡14.2畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
満室 | 312 | 23 ㎡14.2畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
満室 | 313 | 23 ㎡14.2畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
満室 | 314 | 23 ㎡14.2畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
満室 | 315 | 23 ㎡14.2畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
満室 | 316 | 23 ㎡14.2畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
満室 | 317 | 23 ㎡14.2畳 | ¥51,000 | ¥20,000 | |
満室 | 318 | 23 ㎡14.2畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
満室 | 319 | 23 ㎡14.2畳 | ¥45,000 | ¥20,000 | |
満室 | 320 | 23 ㎡14.2畳 | ¥45,000 | ¥20,000 |
個室0/ 64
全64室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
102 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
103 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
104 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
105 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
106 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥53,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
107 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
108 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
109 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
110 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
111 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
112 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
113 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
114 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
115 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
116 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
117 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
118 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
119 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
120 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
121 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
122 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
201 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
202 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥53,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
203 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
204 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
205 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥53,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
206 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
207 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
208 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
209 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室予定 |
210 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥53,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
211 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
212 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
213 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
214 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
215 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
216 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
217 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
218 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
219 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
220 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
221 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
222 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
301 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
302 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
303 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
304 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 空室 |
305 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
306 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
307 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
308 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
309 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
310 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥46,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
311 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
312 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
313 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
314 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
315 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
316 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
317 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
318 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
319 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
320 23 ㎡ 14.2 畳 | ¥45,000 共益費・管理費¥20,000 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。