空室状況
個室1/ 34
全34室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 12.9 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 102 | 23.8 ㎡14.7畳 | - | - | |
満室 | 103 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
満室 | 104 | 14.9 ㎡9.2畳 | - | - | |
満室 | 201 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 202 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
満室 | 203 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
満室 | 204 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
満室 | 205 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 206 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
満室 | 207 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
満室 | 208 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
満室 | 209 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
満室 | 210 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
満室 | 211 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
満室 | 212 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
空室 | 213 | 14 ㎡8.6畳 | ¥54,000 | ¥15,000 | |
満室 | 301 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 302 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
満室 | 303 | 14.9 ㎡9.2畳 | - | - | |
満室 | 304 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
満室 | 305 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
満室 | 306 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
満室 | 307 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
満室 | 308 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
満室 | 401 | 12.4 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 402 | 13.9 ㎡8.6畳 | - | - | |
満室 | 403 | 11.6 ㎡7.2畳 | - | - | |
満室 | 404 | 14.9 ㎡9.2畳 | - | - | |
満室 | 405 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
満室 | 406 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
満室 | 407 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
満室 | 408 | 14 ㎡8.6畳 | - | - | |
満室 | 409 | 14 ㎡8.6畳 | - | - |
個室0/ 34
全34室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 12.9 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
102 23.8 ㎡ 14.7 畳 | - - | 満室 |
103 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
104 14.9 ㎡ 9.2 畳 | - - | 満室 |
201 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
202 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
203 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
204 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
205 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
206 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
207 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
208 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
209 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
210 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
211 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
212 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
213 14 ㎡ 8.6 畳 | ¥54,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
301 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
302 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
303 14.9 ㎡ 9.2 畳 | - - | 満室 |
304 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
305 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
306 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
307 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
308 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
401 12.4 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
402 13.9 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
403 11.6 ㎡ 7.2 畳 | - - | 満室 |
404 14.9 ㎡ 9.2 畳 | - - | 満室 |
405 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
406 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
407 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
408 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
409 14 ㎡ 8.6 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社Rバンク(KEIKYU京急グループ)