空室状況
個室0/ 12FULL
全12室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 102 | 13.3 ㎡8.2畳 | - | - | |
満室 | 103 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 104 | 7.1 ㎡4.4畳 | - | - | |
満室 | 105 | 11.3 ㎡7畳 | - | - | |
満室 | 201 | 12.5 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 202 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
満室 | 203 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - | |
満室 | 204 | 13.8 ㎡8.5畳 | - | - | |
満室 | 205 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
満室 | 206 | 7.1 ㎡4.4畳 | - | - | |
満室 | 207 | 11.3 ㎡7畳 | - | - |
個室0/ 12
全12室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
102 13.3 ㎡ 8.2 畳 | - - | 満室 |
103 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
104 7.1 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 |
105 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
201 12.5 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
202 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
203 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
204 13.8 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
205 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
206 7.1 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 |
207 11.3 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社大関商品研究所