空室状況
個室0/ 13FULL
全13室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 201 | 12.5 ㎡7.7畳 | - | - | |
満室 | 301 | 9 ㎡5.6畳 | - | - | |
満室 | 302 | 9.2 ㎡5.7畳 | - | - | |
満室 | 303 | 9.2 ㎡5.7畳 | - | - | |
満室 | 401 | 9 ㎡5.6畳 | - | - | |
満室 | 402 | 9.2 ㎡5.7畳 | - | - | |
満室 | 403 | 9.2 ㎡5.7畳 | - | - | |
満室 | 501 | 9 ㎡5.6畳 | - | - | |
満室 | 502 | 9 ㎡5.6畳 | - | - | |
満室 | 503 | 9.2 ㎡5.7畳 | - | - | |
満室 | 601 | 9 ㎡5.6畳 | - | - | |
満室 | 602 | 9.2 ㎡5.7畳 | - | - | |
満室 | 603 | 9.2 ㎡5.7畳 | - | - |
個室0/ 13
全13室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
201 12.5 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
301 9 ㎡ 5.6 畳 | - - | 満室 |
302 9.2 ㎡ 5.7 畳 | - - | 満室 |
303 9.2 ㎡ 5.7 畳 | - - | 満室 |
401 9 ㎡ 5.6 畳 | - - | 満室 |
402 9.2 ㎡ 5.7 畳 | - - | 満室 |
403 9.2 ㎡ 5.7 畳 | - - | 満室 |
501 9 ㎡ 5.6 畳 | - - | 満室 |
502 9 ㎡ 5.6 畳 | - - | 満室 |
503 9.2 ㎡ 5.7 畳 | - - | 満室 |
601 9 ㎡ 5.6 畳 | - - | 満室 |
602 9.2 ㎡ 5.7 畳 | - - | 満室 |
603 9.2 ㎡ 5.7 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社シェアカンパニー