空室状況
個室1/ 20
全20室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 201 | 8.1 ㎡5畳 | ¥77,000 | ¥15,000 | |
満室 | 202 | 8.1 ㎡5畳 | ¥77,000 | ¥15,000 | |
満室 | 301 | 10.2 ㎡6.3畳 | ¥81,000 | ¥15,000 | |
満室 | 302 | 11.1 ㎡6.9畳 | ¥82,000 | ¥15,000 | |
満室 | 303 | 10.5 ㎡6.5畳 | ¥81,000 | ¥15,000 | |
満室 | 304 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥79,000 | ¥15,000 | |
空室 | 305 | 9.7 ㎡6畳 | ¥79,000 | ¥15,000 | |
満室 | 306 | 10.4 ㎡6.4畳 | ¥81,000 | ¥15,000 | |
満室 | 401 | 10.2 ㎡6.3畳 | ¥81,000 | ¥15,000 | |
満室 | 402 | 11.1 ㎡6.9畳 | ¥82,000 | ¥15,000 | |
満室 | 403 | 10.5 ㎡6.5畳 | ¥81,000 | ¥15,000 | |
満室 | 404 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥79,000 | ¥15,000 | |
満室 | 405 | 9.7 ㎡6畳 | ¥79,000 | ¥15,000 | |
満室 | 406 | 10.4 ㎡6.4畳 | ¥81,000 | ¥15,000 | |
満室 | 501 | 10.2 ㎡6.3畳 | ¥81,000 | ¥15,000 | |
満室 | 502 | 11.1 ㎡6.9畳 | ¥82,000 | ¥15,000 | |
満室 | 503 | 10.5 ㎡6.5畳 | ¥81,000 | ¥15,000 | |
満室 | 504 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥79,000 | ¥15,000 | |
満室 | 505 | 9.7 ㎡6畳 | ¥79,000 | ¥15,000 | |
満室 | 506 | 10.4 ㎡6.4畳 | ¥81,000 | ¥15,000 |
個室0/ 20
全20室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
201 8.1 ㎡ 5 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
202 8.1 ㎡ 5 畳 | ¥77,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
301 10.2 ㎡ 6.3 畳 | ¥81,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
302 11.1 ㎡ 6.9 畳 | ¥82,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
303 10.5 ㎡ 6.5 畳 | ¥81,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
304 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥79,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
305 9.7 ㎡ 6 畳 | ¥79,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室 |
306 10.4 ㎡ 6.4 畳 | ¥81,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
401 10.2 ㎡ 6.3 畳 | ¥81,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
402 11.1 ㎡ 6.9 畳 | ¥82,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
403 10.5 ㎡ 6.5 畳 | ¥81,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
404 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥79,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
405 9.7 ㎡ 6 畳 | ¥79,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
406 10.4 ㎡ 6.4 畳 | ¥81,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
501 10.2 ㎡ 6.3 畳 | ¥81,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
502 11.1 ㎡ 6.9 畳 | ¥82,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
503 10.5 ㎡ 6.5 畳 | ¥81,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
504 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥79,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
505 9.7 ㎡ 6 畳 | ¥79,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
506 10.4 ㎡ 6.4 畳 | ¥81,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 ミツヤ総合地所株式会社