空室状況
個室0/ 24FULL
全24室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 8.2 ㎡5.1畳 | - | - | |
満室 | 102 | 9.9 ㎡6.1畳 | - | - | |
満室 | 103 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
満室 | 104 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
満室 | 105 | 7.7 ㎡4.8畳 | - | - | |
満室 | 106 | 8.3 ㎡5.1畳 | - | - | |
満室 | 108 | 8.9 ㎡5.5畳 | - | - | |
満室 | 201 | 8.9 ㎡5.5畳 | - | - | |
満室 | 202 | 9.2 ㎡5.7畳 | - | - | |
満室 | 203 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
満室 | 204 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
満室 | 205 | 9.9 ㎡6.1畳 | - | - | |
満室 | 206 | 8.8 ㎡5.4畳 | - | - | |
満室 | 207 | 7.9 ㎡4.9畳 | - | - | |
満室 | 208 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
満室 | 209 | 8.9 ㎡5.5畳 | - | - | |
満室 | 210 | 8.8 ㎡5.4畳 | - | - | |
満室 | 211 | 9.1 ㎡5.6畳 | - | - | |
満室 | 301 | 10.4 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 302 | 10.4 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 302 | 10.4 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 303 | 7.3 ㎡4.5畳 | - | - | |
満室 | 304 | 8.9 ㎡5.5畳 | - | - | |
満室 | 305 | 8.3 ㎡5.1畳 | - | - |
個室0/ 24
全24室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 8.2 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 |
102 9.9 ㎡ 6.1 畳 | - - | 満室 |
103 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
104 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
105 7.7 ㎡ 4.8 畳 | - - | 満室 |
106 8.3 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 |
108 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - - | 満室 |
201 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - - | 満室 |
202 9.2 ㎡ 5.7 畳 | - - | 満室 |
203 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
204 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
205 9.9 ㎡ 6.1 畳 | - - | 満室 |
206 8.8 ㎡ 5.4 畳 | - - | 満室 |
207 7.9 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
208 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
209 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - - | 満室 |
210 8.8 ㎡ 5.4 畳 | - - | 満室 |
211 9.1 ㎡ 5.6 畳 | - - | 満室 |
301 10.4 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
302 10.4 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
302 10.4 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
303 7.3 ㎡ 4.5 畳 | - - | 満室 |
304 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - - | 満室 |
305 8.3 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社フォー・シャイン