空室状況
個室0/ 14FULL
全14室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 201 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
満室 | 202 | 10.4 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 203 | 11.9 ㎡7.3畳 | - | - | |
満室 | 205 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
満室 | 206 | 13.8 ㎡8.5畳 | - | - | |
満室 | 301 | 10.9 ㎡6.7畳 | - | - | |
満室 | 302 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
満室 | 305 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 306 | 13.7 ㎡8.5畳 | - | - | |
満室 | 401 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
満室 | 402 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 403 | 15.1 ㎡9.3畳 | - | - | |
満室 | 405 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
満室 | 406 | 12.1 ㎡7.5畳 | - | - |
個室0/ 14
全14室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
201 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
202 10.4 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
203 11.9 ㎡ 7.3 畳 | - - | 満室 |
205 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
206 13.8 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
301 10.9 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
302 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
305 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
306 13.7 ㎡ 8.5 畳 | - - | 満室 |
401 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
402 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
403 15.1 ㎡ 9.3 畳 | - - | 満室 |
405 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
406 12.1 ㎡ 7.5 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 Living Tokyo株式会社