空室状況
個室0/ 14FULL
全14室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 201 | 28.4 ㎡17.5畳 | - | - | |
満室 | 202 | 22 ㎡13.6畳 | - | - | |
満室 | 203 | 22 ㎡13.6畳 | - | - | |
満室 | 204 | 22 ㎡13.6畳 | - | - | |
満室 | 205 | 16.8 ㎡10.4畳 | - | - | |
満室 | 206 | 15.4 ㎡9.5畳 | - | - | |
満室 | 207 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
満室 | 208 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
満室 | 209 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
満室 | 210 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
満室 | 211 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
満室 | 212 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
満室 | 213 | 16.2 ㎡10畳 | - | - | |
満室 | 214 | 9.7 ㎡6畳 | - | - |
個室0/ 14
全14室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
201 28.4 ㎡ 17.5 畳 | - - | 満室 |
202 22 ㎡ 13.6 畳 | - - | 満室 |
203 22 ㎡ 13.6 畳 | - - | 満室 |
204 22 ㎡ 13.6 畳 | - - | 満室 |
205 16.8 ㎡ 10.4 畳 | - - | 満室 |
206 15.4 ㎡ 9.5 畳 | - - | 満室 |
207 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
208 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
209 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
210 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
211 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
212 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
213 16.2 ㎡ 10 畳 | - - | 満室 |
214 9.7 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社JR東日本ソーシャルデザイン