空室状況
個室13/ 168
全168室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
空室 | 212 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
空室 | 214 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
空室 | 216 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
空室 | 218 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
空室 | 219 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
空室 | 232 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
空室 | 315 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
空室 | 318 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
空室 | 533 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
空室 | 617 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
空室 | 632 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
空室 | 711 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 | |
空室 | 815 | 16.5 ㎡10.2畳 | ¥97,000 | ¥23,000※水道・光熱費は実費請求。 |
個室0/ 168
全168室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
212 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 空室 |
214 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 空室 |
216 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 空室 |
218 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 空室 |
219 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 空室 |
232 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 空室 |
315 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 空室 |
318 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 空室 |
533 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 空室 |
617 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 空室 |
632 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 空室 |
711 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 空室 |
815 16.5 ㎡ 10.2 畳 | ¥97,000 共益費・管理費¥23,000 ※水道・光熱費は実費請求。 | 空室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社長谷工コーポレーション