空室状況
個室0/ 22FULL
全22室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 11.4 ㎡7畳 | - | - | |
満室 | 102 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
満室 | 103 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 104 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 105 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 106 | 10.1 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 107 | 8.9 ㎡5.5畳 | - | - | |
満室 | 108 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 109 | 10.6 ㎡6.5畳 | - | - | |
満室 | 110 | 9.9 ㎡6.1畳 | - | - | |
満室 | 111 | 10.1 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 112 | 9.8 ㎡6畳 | - | - | |
満室 | 201 | 13 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 202 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
満室 | 203 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
満室 | 204 | 12.7 ㎡7.8畳 | - | - | |
満室 | 205 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
満室 | 206 | 13 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 207 | 9.8 ㎡6畳 | - | - | |
満室 | 208 | 13 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 209 | 13 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 210 | 11.1 ㎡6.9畳 | - | - |
個室0/ 22
全22室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 11.4 ㎡ 7 畳 | - - | 満室 |
102 11.5 ㎡ 7.1 畳 | - - | 満室 |
103 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
104 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
105 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
106 10.1 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
107 8.9 ㎡ 5.5 畳 | - - | 満室 |
108 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
109 10.6 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
110 9.9 ㎡ 6.1 畳 | - - | 満室 |
111 10.1 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
112 9.8 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
201 13 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
202 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
203 12.7 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
204 12.7 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
205 11.5 ㎡ 7.1 畳 | - - | 満室 |
206 13 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
207 9.8 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
208 13 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
209 13 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
210 11.1 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 こひつじ商事株式会社