空室状況
個室1/ 24
全24室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 201 | 7.1 ㎡4.4畳 | - | - | |
満室 | 202 | 7.6 ㎡4.7畳 | - | - | |
満室 | 203 | 7.6 ㎡4.7畳 | - | - | |
満室 | 204 | 7.9 ㎡4.9畳 | - | - | |
満室 | 301 | 7.6 ㎡4.7畳 | - | - | |
満室 | 302 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
満室 | 303 | 7.6 ㎡4.7畳 | - | - | |
満室 | 304 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
満室 | 305 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
満室 | 306 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
満室 | 307 | 9.1 ㎡5.6畳 | - | - | |
満室 | 401 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
満室 | 402 | 8.1 ㎡5畳 | - | - | |
満室 | 403 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
満室 | 404 | 7.2 ㎡4.4畳 | - | - | |
満室 | 405 | 7.2 ㎡4.4畳 | - | - | |
空室予定 | 406 | 7.4 ㎡4.6畳 | ¥57,000 | ¥14,000 | |
満室 | 407 | 7.4 ㎡4.6畳 | - | - | |
満室 | 501 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
満室 | 502 | 8.1 ㎡5畳 | - | - | |
満室 | 503 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
満室 | 504 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
満室 | 505 | 8.6 ㎡5.3畳 | - | - | |
満室 | 506 | 9.1 ㎡5.6畳 | - | - |
個室0/ 24
全24室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
201 7.1 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 |
202 7.6 ㎡ 4.7 畳 | - - | 満室 |
203 7.6 ㎡ 4.7 畳 | - - | 満室 |
204 7.9 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
301 7.6 ㎡ 4.7 畳 | - - | 満室 |
302 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
303 7.6 ㎡ 4.7 畳 | - - | 満室 |
304 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
305 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
306 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
307 9.1 ㎡ 5.6 畳 | - - | 満室 |
401 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
402 8.1 ㎡ 5 畳 | - - | 満室 |
403 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
404 7.2 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 |
405 7.2 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 |
406 7.4 ㎡ 4.6 畳 | ¥57,000 共益費・管理費¥14,000 | 空室予定 |
407 7.4 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
501 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
502 8.1 ㎡ 5 畳 | - - | 満室 |
503 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
504 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
505 8.6 ㎡ 5.3 畳 | - - | 満室 |
506 9.1 ㎡ 5.6 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社BeGood Japan