空室状況
個室0/ 12FULL
全12室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 9.5 ㎡5.9畳 | - | - | |
満室 | 102 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
満室 | 103 | 10.1 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 104 | 8.5 ㎡5.2畳 | - | - | |
満室 | 105 | 7.7 ㎡4.8畳 | - | - | |
満室 | 106 | 7.8 ㎡4.8畳 | - | - | |
満室 | 107 | 8.3 ㎡5.1畳 | - | - | |
満室 | 108 | 11.7 ㎡7.2畳 | - | - | |
満室 | 201 | 9.6 ㎡5.9畳 | - | - | |
満室 | 202 | 9.4 ㎡5.8畳 | - | - | |
満室 | 203 | 11.1 ㎡6.9畳 | - | - | |
満室 | 204 | 10.2 ㎡6.3畳 | - | - |
個室0/ 12
全12室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 9.5 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
102 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
103 10.1 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
104 8.5 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
105 7.7 ㎡ 4.8 畳 | - - | 満室 |
106 7.8 ㎡ 4.8 畳 | - - | 満室 |
107 8.3 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 |
108 11.7 ㎡ 7.2 畳 | - - | 満室 |
201 9.6 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
202 9.4 ㎡ 5.8 畳 | - - | 満室 |
203 11.1 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
204 10.2 ㎡ 6.3 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社ピュアライフ