空室状況
個室0/ 23FULL
全23室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 201 | 9.1 ㎡5.6畳 | - | - | |
満室 | 202 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 203 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 204 | 14.2 ㎡8.8畳 | - | - | |
満室 | 205 | 15.7 ㎡9.7畳 | - | - | |
満室 | 301 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 302 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 303 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 304 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 305 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 306 | 13 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 307 | 9 ㎡5.6畳 | - | - | |
満室 | 308 | 10.4 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 309 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 401 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 402 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 403 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 404 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 405 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 406 | 13 ㎡8畳 | - | - | |
満室 | 407 | 9.3 ㎡5.7畳 | - | - | |
満室 | 408 | 10.4 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 409 | 9.8 ㎡6畳 | - | - |
個室0/ 23
全23室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
201 9.1 ㎡ 5.6 畳 | - - | 満室 |
202 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
203 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
204 14.2 ㎡ 8.8 畳 | - - | 満室 |
205 15.7 ㎡ 9.7 畳 | - - | 満室 |
301 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
302 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
303 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
304 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
305 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
306 13 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
307 9 ㎡ 5.6 畳 | - - | 満室 |
308 10.4 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
309 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
401 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
402 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
403 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
404 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
405 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
406 13 ㎡ 8 畳 | - - | 満室 |
407 9.3 ㎡ 5.7 畳 | - - | 満室 |
408 10.4 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
409 9.8 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社リビタ