空室状況
個室1/ 41
全41室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 102 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥60,000 | ¥16,000 | |
満室 | 103 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥58,000 | ¥16,000 | |
満室 | 104 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥58,000 | ¥16,000 | |
満室 | 105 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥58,000 | ¥16,000 | |
満室 | 106 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥58,000 | ¥16,000 | |
満室 | 107 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥58,000 | ¥16,000 | |
満室 | 108 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥58,000 | ¥16,000 | |
満室 | 201 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥62,000 | ¥16,000 | |
満室 | 202 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥61,000 | ¥16,000 | |
満室 | 203 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥61,000 | ¥16,000 | |
満室 | 204 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥61,000 | ¥16,000 | |
満室 | 205 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥61,000 | ¥16,000 | |
満室 | 206 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥61,000 | ¥16,000 | |
満室 | 207 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥61,000 | ¥16,000 | |
満室 | 208 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥61,000 | ¥16,000 | |
満室 | 209 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥61,000 | ¥16,000 | |
満室 | 210 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥62,000 | ¥16,000 | |
満室 | 211 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥62,000 | ¥16,000 | |
満室 | 212 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥61,000 | ¥16,000 | |
満室 | 213 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥61,000 | ¥16,000 | |
満室 | 214 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥61,000 | ¥16,000 | |
満室 | 215 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥61,000 | ¥16,000 | |
満室 | 216 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥61,000 | ¥16,000 | |
満室 | 217 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥60,000 | ¥16,000 | |
満室 | 218 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥62,000 | ¥16,000 | |
満室 | 301 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥62,000 | ¥16,000 | |
満室 | 302 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥61,000 | ¥16,000 | |
空室 | 303 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥61,000 | ¥16,000 | |
満室 | 304 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥61,000 | ¥16,000 | |
満室 | 305 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥61,000 | ¥16,000 | |
満室 | 306 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥61,000 | ¥16,000 | |
満室 | 307 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥61,000 | ¥16,000 | |
満室 | 308 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥61,000 | ¥16,000 | |
満室 | 309 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥62,000 | ¥16,000 | |
満室 | 310 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥62,000 | ¥16,000 | |
満室 | 311 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥61,000 | ¥16,000 | |
満室 | 312 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥61,000 | ¥16,000 | |
満室 | 313 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥61,000 | ¥16,000 | |
満室 | 314 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥61,000 | ¥16,000 | |
満室 | 315 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥60,000 | ¥16,000 | |
満室 | 316 | 9.9 ㎡6.1畳 | ¥62,000 | ¥16,000 |
個室0/ 41
全41室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
102 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥60,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
103 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥58,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
104 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥58,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
105 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥58,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
106 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥58,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
107 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥58,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
108 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥58,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
201 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
202 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
203 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
204 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
205 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
206 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
207 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
208 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
209 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
210 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
211 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
212 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
213 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
214 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
215 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
216 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
217 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥60,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
218 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
301 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
302 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
303 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥16,000 | 空室 |
304 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
305 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
306 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
307 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
308 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
309 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
310 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
311 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
312 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
313 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
314 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
315 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥60,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
316 9.9 ㎡ 6.1 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥16,000 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社オークハウス