空室状況
個室0/ 10FULL
全10室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 401 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
満室 | 402 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
満室 | 403 | 7.1 ㎡4.4畳 | - | - | |
満室 | 404 | 7.3 ㎡4.5畳 | - | - | |
満室 | 405 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
満室 | 502 | 9.4 ㎡5.8畳 | - | - | |
満室 | 503 | 13.5 ㎡8.3畳 | - | - | |
満室 | 602 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 603 | 13.6 ㎡8.4畳 | - | - | |
満室 | 604 | 12.5 ㎡7.7畳 | - | - |
個室0/ 10
全10室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
401 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
402 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
403 7.1 ㎡ 4.4 畳 | - - | 満室 |
404 7.3 ㎡ 4.5 畳 | - - | 満室 |
405 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
502 9.4 ㎡ 5.8 畳 | - - | 満室 |
503 13.5 ㎡ 8.3 畳 | - - | 満室 |
602 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
603 13.6 ㎡ 8.4 畳 | - - | 満室 |
604 12.5 ㎡ 7.7 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 わびさびハウス株式会社