空室状況
個室3/ 21
全21室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥35,000 | ¥8,000 | |
満室 | 102 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥35,000 | ¥8,000 | |
満室 | 103 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥35,000 | ¥8,000 | |
空室 | 104 | 9 ㎡5.6畳 | ¥35,000 | ¥8,000 | |
満室 | 105 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥35,000 | ¥8,000 | |
満室 | 106 | 9 ㎡5.6畳 | ¥35,000 | ¥8,000 | |
満室 | 201 | 8.3 ㎡5.1畳 | ¥42,000 | ¥8,000 | |
満室 | 202 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥44,000 | ¥8,000 | |
空室 | 203 | 8.8 ㎡5.4畳 | ¥42,000 | ¥8,000 | |
満室 | 204 | 8.3 ㎡5.1畳 | ¥42,000 | ¥8,000 | |
満室 | 205 | 8.3 ㎡5.1畳 | ¥42,000 | ¥8,000 | |
満室 | 206 | 9.6 ㎡5.9畳 | ¥42,000 | ¥8,000 | |
満室 | 207 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥42,000 | ¥8,000 | |
満室 | 208 | 9 ㎡5.6畳 | ¥42,000 | ¥8,000 | |
満室 | 209 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥42,000 | ¥8,000 | |
空室 | 301 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥47,000 | ¥8,000 | |
満室 | 302 | 7.5 ㎡4.6畳 | ¥47,000 | ¥8,000 | |
満室 | 303 | 10 ㎡6.2畳 | ¥47,000 | ¥8,000 | |
満室 | 305 | 10.8 ㎡6.7畳 | ¥47,000 | ¥8,000 | |
満室 | 306 | 11.6 ㎡7.2畳 | ¥50,000 | ¥8,000 | |
満室 | 307 | 10.8 ㎡6.7畳 | ¥47,000 | ¥8,000 |
個室0/ 21
全21室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥35,000 共益費・管理費¥8,000 | 満室 |
102 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥35,000 共益費・管理費¥8,000 | 満室 |
103 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥35,000 共益費・管理費¥8,000 | 満室 |
104 9 ㎡ 5.6 畳 | ¥35,000 共益費・管理費¥8,000 | 空室 |
105 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥35,000 共益費・管理費¥8,000 | 満室 |
106 9 ㎡ 5.6 畳 | ¥35,000 共益費・管理費¥8,000 | 満室 |
201 8.3 ㎡ 5.1 畳 | ¥42,000 共益費・管理費¥8,000 | 満室 |
202 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥44,000 共益費・管理費¥8,000 | 満室 |
203 8.8 ㎡ 5.4 畳 | ¥42,000 共益費・管理費¥8,000 | 空室 |
204 8.3 ㎡ 5.1 畳 | ¥42,000 共益費・管理費¥8,000 | 満室 |
205 8.3 ㎡ 5.1 畳 | ¥42,000 共益費・管理費¥8,000 | 満室 |
206 9.6 ㎡ 5.9 畳 | ¥42,000 共益費・管理費¥8,000 | 満室 |
207 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥42,000 共益費・管理費¥8,000 | 満室 |
208 9 ㎡ 5.6 畳 | ¥42,000 共益費・管理費¥8,000 | 満室 |
209 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥42,000 共益費・管理費¥8,000 | 満室 |
301 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥8,000 | 空室 |
302 7.5 ㎡ 4.6 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥8,000 | 満室 |
303 10 ㎡ 6.2 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥8,000 | 満室 |
305 10.8 ㎡ 6.7 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥8,000 | 満室 |
306 11.6 ㎡ 7.2 畳 | ¥50,000 共益費・管理費¥8,000 | 満室 |
307 10.8 ㎡ 6.7 畳 | ¥47,000 共益費・管理費¥8,000 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社FRESHROOM