空室状況
個室0/ 40FULL
全40室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥63,000 | ¥15,000 | |
満室 | 102 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥58,000 | ¥15,000 | |
満室 | 103 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥63,000 | ¥15,000 | |
満室 | 104 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥65,000 | ¥15,000 | |
満室 | 105 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥66,000 | ¥15,000 | |
満室 | 201 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥66,000 | ¥15,000 | |
満室 | 202 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥66,000 | ¥15,000 | |
満室 | 203 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥66,000 | ¥15,000 | |
満室 | 204 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥66,000 | ¥15,000 | |
満室 | 205 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥66,000 | ¥15,000 | |
満室 | 206 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥66,000 | ¥15,000 | |
満室 | 207 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥66,000 | ¥15,000 | |
満室 | 208 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥63,000 | ¥15,000 | |
満室 | 209 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥63,000 | ¥15,000 | |
満室 | 210 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥63,000 | ¥15,000 | |
満室 | 211 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥63,000 | ¥15,000 | |
満室 | 212 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥63,000 | ¥15,000 | |
満室 | 213 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥63,000 | ¥15,000 | |
満室 | 301 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥66,000 | ¥15,000 | |
満室 | 302 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥65,000 | ¥15,000 | |
満室 | 303 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥66,000 | ¥15,000 | |
満室 | 304 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥66,000 | ¥15,000 | |
満室 | 305 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥65,000 | ¥15,000 | |
満室 | 306 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥66,000 | ¥15,000 | |
満室 | 307 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥63,000 | ¥15,000 | |
満室 | 308 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥63,000 | ¥15,000 | |
満室 | 309 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥63,000 | ¥15,000 | |
満室 | 310 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥63,000 | ¥15,000 | |
満室 | 311 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥63,000 | ¥15,000 | |
満室 | 401 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥66,000 | ¥15,000 | |
満室 | 402 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥55,000 | ¥15,000 | |
満室 | 403 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥65,000 | ¥15,000 | |
満室 | 404 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥66,000 | ¥15,000 | |
満室 | 405 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥66,000 | ¥15,000 | |
満室 | 406 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥66,000 | ¥15,000 | |
満室 | 407 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥63,000 | ¥15,000 | |
満室 | 408 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥63,000 | ¥15,000 | |
満室 | 409 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥63,000 | ¥15,000 | |
満室 | 410 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥63,000 | ¥15,000 | |
満室 | 411 | 19.6 ㎡12.1畳 | ¥63,000 | ¥15,000 |
個室0/ 40
全40室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
102 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥58,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
103 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
104 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥65,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
105 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
201 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
202 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
203 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
204 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
205 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
206 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
207 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
208 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
209 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
210 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
211 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
212 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
213 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
301 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
302 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥65,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
303 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
304 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
305 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥65,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
306 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
307 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
308 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
309 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
310 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
311 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
401 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
402 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥55,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
403 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥65,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
404 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
405 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
406 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥66,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
407 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
408 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
409 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
410 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
411 19.6 ㎡ 12.1 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥15,000 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社東都