空室状況
個室1/ 9
全9室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 9.4 ㎡5.8畳 | ¥59,000 | ¥12,000※物件全体で光熱費が固定額を超えた場合、差額分を入居者人数で頭割り。 | |
満室 | 102 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥56,000 | ¥12,000※物件全体で光熱費が固定額を超えた場合、差額分を入居者人数で頭割り。 | |
空室予定 | 103 | 9.1 ㎡5.6畳 | ¥56,000 | ¥12,000※物件全体で光熱費が固定額を超えた場合、差額分を入居者人数で頭割り。 | |
満室 | 201 | 8.5 ㎡5.2畳 | ¥61,000 | ¥12,000※物件全体で光熱費が固定額を超えた場合、差額分を入居者人数で頭割り。 | |
満室 | 202 | 8.3 ㎡5.1畳 | ¥61,000 | ¥12,000※物件全体で光熱費が固定額を超えた場合、差額分を入居者人数で頭割り。 | |
満室 | 204 | 9.5 ㎡5.9畳 | ¥61,000 | ¥12,000※物件全体で光熱費が固定額を超えた場合、差額分を入居者人数で頭割り。 | |
満室 | 205 | 7.5 ㎡4.6畳 | ¥59,000 | ¥12,000※物件全体で光熱費が固定額を超えた場合、差額分を入居者人数で頭割り。 | |
満室 | 206 | 7.5 ㎡4.6畳 | ¥59,000 | ¥12,000※物件全体で光熱費が固定額を超えた場合、差額分を入居者人数で頭割り。 | |
満室 | 207 | 7.5 ㎡4.6畳 | ¥59,000 | ¥12,000 |
個室0/ 9
全9室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 9.4 ㎡ 5.8 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥12,000 ※物件全体で光熱費が固定額を超えた場合、差額分を入居者人数で頭割り。 | 満室 |
102 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥56,000 共益費・管理費¥12,000 ※物件全体で光熱費が固定額を超えた場合、差額分を入居者人数で頭割り。 | 満室 |
103 9.1 ㎡ 5.6 畳 | ¥56,000 共益費・管理費¥12,000 ※物件全体で光熱費が固定額を超えた場合、差額分を入居者人数で頭割り。 | 空室予定 |
201 8.5 ㎡ 5.2 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥12,000 ※物件全体で光熱費が固定額を超えた場合、差額分を入居者人数で頭割り。 | 満室 |
202 8.3 ㎡ 5.1 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥12,000 ※物件全体で光熱費が固定額を超えた場合、差額分を入居者人数で頭割り。 | 満室 |
204 9.5 ㎡ 5.9 畳 | ¥61,000 共益費・管理費¥12,000 ※物件全体で光熱費が固定額を超えた場合、差額分を入居者人数で頭割り。 | 満室 |
205 7.5 ㎡ 4.6 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥12,000 ※物件全体で光熱費が固定額を超えた場合、差額分を入居者人数で頭割り。 | 満室 |
206 7.5 ㎡ 4.6 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥12,000 ※物件全体で光熱費が固定額を超えた場合、差額分を入居者人数で頭割り。 | 満室 |
207 7.5 ㎡ 4.6 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥12,000 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 ファーストオート株式会社