空室状況
個室0/ 42FULL
全42室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
満室 | 102 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
満室 | 103 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 104 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 105 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 106 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 107 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 108 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 109 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 201 | 10.5 ㎡6.5畳 | - | - | |
満室 | 202 | 10.8 ㎡6.7畳 | - | - | |
満室 | 203 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 204 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 205 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 206 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 207 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 208 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 209 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 210 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 211 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 212 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 213 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 214 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 215 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 216 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 217 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 218 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 301 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 302 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 303 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 304 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 305 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 306 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 307 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 308 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 309 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 310 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 311 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 312 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 313 | 10.7 ㎡6.6畳 | - | - | |
満室 | 314 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | 315 | 11 ㎡6.8畳 | - | - |
個室0/ 42
全42室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
102 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
103 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
104 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
105 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
106 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
107 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
108 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
109 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
201 10.5 ㎡ 6.5 畳 | - - | 満室 |
202 10.8 ㎡ 6.7 畳 | - - | 満室 |
203 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
204 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
205 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
206 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
207 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
208 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
209 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
210 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
211 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
212 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
213 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
214 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
215 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
216 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
217 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
218 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
301 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
302 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
303 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
304 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
305 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
306 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
307 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
308 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
309 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
310 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
311 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
312 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
313 10.7 ㎡ 6.6 畳 | - - | 満室 |
314 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
315 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社リビタ