空室状況
個室2/ 32
全32室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 201 | 10.3 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 202 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 203 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 204 | 10.3 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 205 | 10.3 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 206 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 207 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 208 | 10.3 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 301 | 10.3 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 302 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 303 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
空室 | 304 | 10.3 ㎡6.4畳 | ¥75,000 | ¥17,000 | |
満室 | 305 | 10.3 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 306 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 307 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 308 | 10.3 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 401 | 10.3 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 402 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 403 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 404 | 10.3 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 405 | 10.3 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 406 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 407 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
空室 | 408 | 10.3 ㎡6.4畳 | ¥75,000 | ¥17,000 | |
満室 | 501 | 10.3 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 502 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 503 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 504 | 10.3 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 505 | 10.3 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | 506 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 507 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 508 | 10.3 ㎡6.4畳 | - | - |
個室0/ 32
全32室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
201 10.3 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
202 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
203 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
204 10.3 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
205 10.3 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
206 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
207 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
208 10.3 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
301 10.3 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
302 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
303 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
304 10.3 ㎡ 6.4 畳 | ¥75,000 共益費・管理費¥17,000 | 空室 |
305 10.3 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
306 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
307 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
308 10.3 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
401 10.3 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
402 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
403 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
404 10.3 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
405 10.3 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
406 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
407 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
408 10.3 ㎡ 6.4 畳 | ¥75,000 共益費・管理費¥17,000 | 空室 |
501 10.3 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
502 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
503 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
504 10.3 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
505 10.3 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
506 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
507 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
508 10.3 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社ファインセレクト