空室状況
個室8/ 35
全35室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
空室 | 101 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
満室 | 102 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
満室 | 103 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
満室 | 104 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
空室 | 105 | 13.9 ㎡8.6畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
満室 | 106 | 33.6 ㎡20.7畳 | ¥170,000 | ¥18,000 | |
満室 | 201 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
満室 | 202 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
空室 | 203 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
満室 | 204 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
空室 | 205 | 24.8 ㎡15.3畳 | ¥135,000 | ¥18,000 | |
満室 | 206 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
空室 | 207 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
空室 | 208 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
満室 | 209 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
満室 | 210 | 10.8 ㎡6.7畳 | ¥59,000 | ¥18,000 | |
満室 | 301 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
満室 | 302 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
空室 | 303 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
満室 | 304 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
満室 | 305 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
満室 | 306 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
満室 | 307 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
満室 | 308 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
空室 | 309 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
満室 | 310 | 10.8 ㎡6.7畳 | ¥59,000 | ¥18,000 | |
満室 | 401 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
満室 | 402 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
満室 | 403 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
満室 | 404 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
満室 | 405 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
満室 | 406 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
満室 | 407 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
満室 | 408 | 12.4 ㎡7.7畳 | ¥62,000 | ¥18,000 | |
満室 | 409 | 10.8 ㎡6.7畳 | ¥59,000 | ¥18,000 |
個室0/ 35
全35室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室 |
102 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
103 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
104 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
105 13.9 ㎡ 8.6 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室 |
106 33.6 ㎡ 20.7 畳 | ¥170,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
201 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
202 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
203 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室 |
204 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
205 24.8 ㎡ 15.3 畳 | ¥135,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室 |
206 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
207 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室 |
208 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室 |
209 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
210 10.8 ㎡ 6.7 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
301 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
302 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
303 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室 |
304 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
305 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
306 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
307 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
308 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
309 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 空室 |
310 10.8 ㎡ 6.7 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
401 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
402 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
403 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
404 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
405 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
406 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
407 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
408 12.4 ㎡ 7.7 畳 | ¥62,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
409 10.8 ㎡ 6.7 畳 | ¥59,000 共益費・管理費¥18,000 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 城南不動産販売株式会社