空室状況
個室4/ 39
全39室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | A-210 | 11.6 ㎡7.2畳 | - | - | |
満室 | A-211 | 11.6 ㎡7.2畳 | - | - | |
満室 | A-212 | 11.6 ㎡7.2畳 | - | - | |
満室 | A-213 | 11.6 ㎡7.2畳 | - | - | |
満室 | B-203 | 11.2 ㎡6.9畳 | - | - | |
空室 | B-205 | 10.4 ㎡6.4畳 | ¥88,000 | ¥9,500※水道光熱費¥10500~ | |
満室 | B-206 | 10.4 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | B-209 | 10.3 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | B-303 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | B-305 | 10.4 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | B-306 | 10.4 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | B-308 | 10.4 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | B-403 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | B-405 | 10.4 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | B-406 | 10.4 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | B-408 | 10.4 ㎡6.4畳 | - | - | |
満室 | B-503 | 11 ㎡6.8畳 | - | - | |
満室 | B-505 | 10.4 ㎡6.4畳 | - | - | |
空室 | C-202 | 12.6 ㎡7.8畳 | ¥105,000 | ¥9,500※水道光熱費¥10500~ | |
満室 | C-204 | 13.1 ㎡8.1畳 | - | - | |
満室 | C-207 | 13.1 ㎡8.1畳 | - | - | |
満室 | C-208 | 13.2 ㎡8.1畳 | - | - | |
満室 | C-302 | 13.1 ㎡8.1畳 | - | - | |
満室 | C-304 | 13.1 ㎡8.1畳 | - | - | |
満室 | C-307 | 13.1 ㎡8.1畳 | - | - | |
満室 | C-402 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
満室 | C-404 | 13.1 ㎡8.1畳 | - | - | |
満室 | C-407 | 13.1 ㎡8.1畳 | - | - | |
満室 | C-502 | 12.6 ㎡7.8畳 | - | - | |
満室 | C-504 | 13.1 ㎡8.1畳 | - | - | |
満室 | D-309 | 23.7 ㎡14.6畳 | - | - | |
満室 | D-310 | 23.7 ㎡14.6畳 | - | - | |
空室 | D-409 | 23.7 ㎡14.6畳 | ¥145,000 | ¥14,500※水道光熱費¥10500~ | |
満室 | D-410 | 23.7 ㎡14.6畳 | - | - | |
満室 | D-506 | 25.9 ㎡16畳 | - | - | |
空室 | E-201 | 25.4 ㎡15.7畳 | ¥150,000 | ¥14,500※水道光熱費¥10500~ | |
満室 | E-301 | 25.4 ㎡15.7畳 | - | - | |
満室 | E-401 | 25.4 ㎡15.7畳 | - | - | |
満室 | E-501 | 25.4 ㎡15.7畳 | - | - |
個室0/ 39
全39室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
A-210 11.6 ㎡ 7.2 畳 | - - | 満室 |
A-211 11.6 ㎡ 7.2 畳 | - - | 満室 |
A-212 11.6 ㎡ 7.2 畳 | - - | 満室 |
A-213 11.6 ㎡ 7.2 畳 | - - | 満室 |
B-203 11.2 ㎡ 6.9 畳 | - - | 満室 |
B-205 10.4 ㎡ 6.4 畳 | ¥88,000 共益費・管理費¥9,500 ※水道光熱費¥10500~ | 空室 |
B-206 10.4 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
B-209 10.3 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
B-303 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
B-305 10.4 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
B-306 10.4 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
B-308 10.4 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
B-403 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
B-405 10.4 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
B-406 10.4 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
B-408 10.4 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
B-503 11 ㎡ 6.8 畳 | - - | 満室 |
B-505 10.4 ㎡ 6.4 畳 | - - | 満室 |
C-202 12.6 ㎡ 7.8 畳 | ¥105,000 共益費・管理費¥9,500 ※水道光熱費¥10500~ | 空室 |
C-204 13.1 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
C-207 13.1 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
C-208 13.2 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
C-302 13.1 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
C-304 13.1 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
C-307 13.1 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
C-402 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
C-404 13.1 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
C-407 13.1 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
C-502 12.6 ㎡ 7.8 畳 | - - | 満室 |
C-504 13.1 ㎡ 8.1 畳 | - - | 満室 |
D-309 23.7 ㎡ 14.6 畳 | - - | 満室 |
D-310 23.7 ㎡ 14.6 畳 | - - | 満室 |
D-409 23.7 ㎡ 14.6 畳 | ¥145,000 共益費・管理費¥14,500 ※水道光熱費¥10500~ | 空室 |
D-410 23.7 ㎡ 14.6 畳 | - - | 満室 |
D-506 25.9 ㎡ 16 畳 | - - | 満室 |
E-201 25.4 ㎡ 15.7 畳 | ¥150,000 共益費・管理費¥14,500 ※水道光熱費¥10500~ | 空室 |
E-301 25.4 ㎡ 15.7 畳 | - - | 満室 |
E-401 25.4 ㎡ 15.7 畳 | - - | 満室 |
E-501 25.4 ㎡ 15.7 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
お問合せ
クリップ
運営 コクヨ株式会社