空室状況
個室0/ 72FULL
全72室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
満室 | 102 | 8.5 ㎡5.2畳 | - | - | |
満室 | 103 | 11.5 ㎡7.1畳 | - | - | |
満室 | 104 | 8.8 ㎡5.4畳 | - | - | |
満室 | 105 | 10 ㎡6.2畳 | - | - | |
満室 | 106 | 8.5 ㎡5.2畳 | - | - | |
満室 | 107 | 8 ㎡4.9畳 | - | - | |
満室 | 108 | 9.7 ㎡6畳 | - | - | |
満室 | 109 | 9.5 ㎡5.9畳 | - | - | |
満室 | 110 | 9.2 ㎡5.7畳 | - | - | |
満室 | 111 | 32.8 ㎡20.2畳 | - | - | |
満室 | 201 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 202 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 203 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 205 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 206 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 207 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 208 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 210 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 211 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 212 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 213 | 20.9 ㎡12.9畳 | - | - | |
満室 | 215 | 21.4 ㎡13.2畳 | - | - | |
満室 | 216 | 21.4 ㎡13.2畳 | - | - | |
満室 | 217 | 34.8 ㎡21.5畳 | - | - | |
満室 | 301 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 302 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 303 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 305 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 306 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 307 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 308 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 310 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 311 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 312 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 313 | 20.9 ㎡12.9畳 | - | - | |
満室 | 315 | 21.4 ㎡13.2畳 | - | - | |
満室 | 316 | 21.4 ㎡13.2畳 | - | - | |
満室 | 317 | 34.8 ㎡21.5畳 | - | - | |
満室 | 401 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 402 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 403 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 405 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 406 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 407 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 408 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 410 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 411 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 412 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 413 | 20.9 ㎡12.9畳 | - | - | |
満室 | 415 | 21.4 ㎡13.2畳 | - | - | |
満室 | 416 | 21.4 ㎡13.2畳 | - | - | |
満室 | 417 | 34.8 ㎡21.5畳 | - | - | |
満室 | 501 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 502 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 503 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 505 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 506 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 507 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 508 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 510 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 511 | 21.9 ㎡13.5畳 | - | - | |
満室 | 601 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 602 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 603 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 605 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 606 | 24.1 ㎡14.9畳 | - | - | |
満室 | 607 | 24.5 ㎡15.1畳 | - | - | |
満室 | 701 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 702 | 22.9 ㎡14.1畳 | - | - | |
満室 | 703 | 34.9 ㎡21.5畳 | - | - | |
満室 | 705 | 23.1 ㎡14.3畳 | - | - |
個室0/ 72
全72室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
102 8.5 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
103 11.5 ㎡ 7.1 畳 | - - | 満室 |
104 8.8 ㎡ 5.4 畳 | - - | 満室 |
105 10 ㎡ 6.2 畳 | - - | 満室 |
106 8.5 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
107 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
108 9.7 ㎡ 6 畳 | - - | 満室 |
109 9.5 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
110 9.2 ㎡ 5.7 畳 | - - | 満室 |
111 32.8 ㎡ 20.2 畳 | - - | 満室 |
201 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
202 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
203 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
205 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
206 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
207 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
208 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
210 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
211 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
212 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
213 20.9 ㎡ 12.9 畳 | - - | 満室 |
215 21.4 ㎡ 13.2 畳 | - - | 満室 |
216 21.4 ㎡ 13.2 畳 | - - | 満室 |
217 34.8 ㎡ 21.5 畳 | - - | 満室 |
301 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
302 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
303 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
305 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
306 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
307 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
308 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
310 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
311 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
312 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
313 20.9 ㎡ 12.9 畳 | - - | 満室 |
315 21.4 ㎡ 13.2 畳 | - - | 満室 |
316 21.4 ㎡ 13.2 畳 | - - | 満室 |
317 34.8 ㎡ 21.5 畳 | - - | 満室 |
401 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
402 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
403 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
405 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
406 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
407 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
408 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
410 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
411 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
412 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
413 20.9 ㎡ 12.9 畳 | - - | 満室 |
415 21.4 ㎡ 13.2 畳 | - - | 満室 |
416 21.4 ㎡ 13.2 畳 | - - | 満室 |
417 34.8 ㎡ 21.5 畳 | - - | 満室 |
501 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
502 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
503 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
505 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
506 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
507 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
508 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
510 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
511 21.9 ㎡ 13.5 畳 | - - | 満室 |
601 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
602 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
603 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
605 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
606 24.1 ㎡ 14.9 畳 | - - | 満室 |
607 24.5 ㎡ 15.1 畳 | - - | 満室 |
701 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
702 22.9 ㎡ 14.1 畳 | - - | 満室 |
703 34.9 ㎡ 21.5 畳 | - - | 満室 |
705 23.1 ㎡ 14.3 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社JR東日本ソーシャルデザイン