空室状況
個室2/ 6
全6室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
空室予定 | 301 | 40 ㎡24.7畳 | ¥170,000 | ¥15,000 | |
満室 | 401 | 10.4 ㎡6.4畳 | ¥81,000 | ¥10,000 | |
満室 | 403 | 8 ㎡4.9畳 | ¥79,000 | ¥10,000 | |
満室 | 601 | 9.6 ㎡5.9畳 | ¥79,000 | ¥10,000 | |
空室予定 | 603 | 9 ㎡5.6畳 | ¥78,000 | ¥10,000 | |
満室 | 701 | 12.2 ㎡7.5畳 | ¥90,000 | ¥10,000 |
個室0/ 6
全6室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
301 40 ㎡ 24.7 畳 | ¥170,000 共益費・管理費¥15,000 | 空室予定 |
401 10.4 ㎡ 6.4 畳 | ¥81,000 共益費・管理費¥10,000 | 満室 |
403 8 ㎡ 4.9 畳 | ¥79,000 共益費・管理費¥10,000 | 満室 |
601 9.6 ㎡ 5.9 畳 | ¥79,000 共益費・管理費¥10,000 | 満室 |
603 9 ㎡ 5.6 畳 | ¥78,000 共益費・管理費¥10,000 | 空室予定 |
701 12.2 ㎡ 7.5 畳 | ¥90,000 共益費・管理費¥10,000 | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 有限会社Come on UP