空室状況
個室2/ 10
全10室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 9.5 ㎡5.9畳 | - | - | |
満室 | 102 | 8.8 ㎡5.4畳 | - | - | |
空室予定 | 103 | 9.5 ㎡5.9畳 | ¥63,000 | ¥14,000 | |
満室 | 104 | 7.6 ㎡4.7畳 | - | - | |
満室 | 201 | 7.8 ㎡4.8畳 | - | - | |
空室予定 | 202 | 8.6 ㎡5.3畳 | ¥51,000 | ¥14,000 | |
満室 | 203 | 8.3 ㎡5.1畳 | - | - | |
満室 | 204 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
満室 | 205 | 7.9 ㎡4.9畳 | - | - | |
満室 | 206 | 8.3 ㎡5.1畳 | - | - |
個室0/ 10
全10室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 9.5 ㎡ 5.9 畳 | - - | 満室 |
102 8.8 ㎡ 5.4 畳 | - - | 満室 |
103 9.5 ㎡ 5.9 畳 | ¥63,000 共益費・管理費¥14,000 | 空室予定 |
104 7.6 ㎡ 4.7 畳 | - - | 満室 |
201 7.8 ㎡ 4.8 畳 | - - | 満室 |
202 8.6 ㎡ 5.3 畳 | ¥51,000 共益費・管理費¥14,000 | 空室予定 |
203 8.3 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 |
204 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
205 7.9 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
206 8.3 ㎡ 5.1 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社BeGood Japan