空室状況
個室3/ 25
全25室(ドミトリー0室)
個室
状態 | 部屋 | 広さ | 賃料 | 共益費・管理費 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
満室 | 101 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
満室 | 102 | 7 ㎡4.3畳 | - | - | |
満室 | 103 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
満室 | 104 | 7.4 ㎡4.6畳 | - | - | |
満室 | 105 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
満室 | 106 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
満室 | 201 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
満室 | 202 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
空室予定 | 203 | 7.5 ㎡4.6畳 | ¥71,000 | ¥14,000 | |
満室 | 204 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
満室 | 204 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
満室 | 205 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
空室 | 206 | 7.4 ㎡4.6畳 | ¥71,000 | ¥14,000 | |
満室 | 207 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
満室 | 208 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
満室 | 209 | 8.7 ㎡5.4畳 | - | - | |
満室 | 301 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
満室 | 302 | 8.7 ㎡5.4畳 | - | - | |
満室 | 303 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
空室 | 304 | 7.5 ㎡4.6畳 | ¥71,000 | ¥14,000 | |
満室 | 305 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
満室 | 306 | 7.5 ㎡4.6畳 | - | - | |
満室 | 307 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
満室 | 308 | 8.4 ㎡5.2畳 | - | - | |
満室 | 309 | 8 ㎡4.9畳 | - | - |
個室0/ 25
全25室(ドミトリー0室)
個室
部屋 | 賃料 | 状態 |
---|---|---|
101 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
102 7 ㎡ 4.3 畳 | - - | 満室 |
103 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
104 7.4 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
105 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
106 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
201 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
202 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
203 7.5 ㎡ 4.6 畳 | ¥71,000 共益費・管理費¥14,000 | 空室予定 |
204 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
204 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
205 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
206 7.4 ㎡ 4.6 畳 | ¥71,000 共益費・管理費¥14,000 | 空室 |
207 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
208 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
209 8.7 ㎡ 5.4 畳 | - - | 満室 |
301 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
302 8.7 ㎡ 5.4 畳 | - - | 満室 |
303 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
304 7.5 ㎡ 4.6 畳 | ¥71,000 共益費・管理費¥14,000 | 空室 |
305 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
306 7.5 ㎡ 4.6 畳 | - - | 満室 |
307 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
308 8.4 ㎡ 5.2 畳 | - - | 満室 |
309 8 ㎡ 4.9 畳 | - - | 満室 |
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
ドミトリー0/ 0
全室(ドミトリー0室)
ドミトリー
ドミトリーはありません
賃料は月額です。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
各部屋の日当り・窓向き・備品などは確認困難のため、運営事業者の自己申告情報を掲載しています。広さ欄の「畳」表示は、専有部面積を畳サイズに換算して記載されています。
運営 株式会社フラットシェア